最新:3076134期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076134 | 12-04 04:01:00 | 6+2+9=17 |
3076133 | 12-04 03:57:30 | 6+0+8=14 |
3076132 | 12-04 03:54:00 | 8+0+2=10 |
3076131 | 12-04 03:50:30 | 3+2+0=05 |
3076130 | 12-04 03:47:00 | 3+3+3=09 |
3076129 | 12-04 03:43:30 | 5+6+1=12 |
3076128 | 12-04 03:40:00 | 2+8+2=12 |
3076127 | 12-04 03:36:30 | 0+7+1=08 |
3076126 | 12-04 03:33:00 | 6+9+3=18 |
3076125 | 12-04 03:29:30 | 9+1+7=17 |
3076124 | 12-04 03:26:00 | 7+8+3=18 |
3076123 | 12-04 03:22:30 | 3+0+2=05 |
3076122 | 12-04 03:19:00 | 6+0+6=12 |
3076121 | 12-04 03:15:30 | 9+3+1=13 |
3076120 | 12-04 03:12:00 | 8+7+3=18 |
3076119 | 12-04 03:08:30 | 7+5+8=20 |
3076118 | 12-04 03:05:00 | 5+1+9=15 |
3076117 | 12-04 03:01:30 | 4+9+8=21 |
3076116 | 12-04 02:58:00 | 4+8+8=20 |
3076115 | 12-04 02:54:30 | 3+2+6=11 |
3076114 | 12-04 02:51:00 | 9+2+2=13 |
3076113 | 12-04 02:47:30 | 1+7+4=12 |
3076112 | 12-04 02:44:00 | 1+4+7=12 |
3076111 | 12-04 02:40:30 | 5+8+5=18 |
3076110 | 12-04 02:37:00 | 9+1+3=13 |
3076109 | 12-04 02:33:30 | 4+4+3=11 |
3076108 | 12-04 02:30:00 | 9+3+4=16 |
3076107 | 12-04 02:26:30 | 1+6+6=13 |
3076106 | 12-04 02:23:00 | 0+9+5=14 |
3076105 | 12-04 02:19:30 | 7+0+9=16 |
3076104 | 12-04 02:16:00 | 8+1+0=09 |
3076103 | 12-04 02:12:30 | 3+0+9=12 |
3076102 | 12-04 02:09:00 | 9+9+1=19 |
3076101 | 12-04 02:05:30 | 7+9+2=18 |
3076100 | 12-04 02:02:00 | 5+3+4=12 |
3076099 | 12-04 01:58:30 | 5+7+3=15 |
3076098 | 12-04 01:55:00 | 6+2+5=13 |
3076097 | 12-04 01:51:30 | 0+2+8=10 |
3076096 | 12-04 01:48:00 | 3+8+8=19 |
3076095 | 12-04 01:44:30 | 0+6+1=07 |
3076094 | 12-04 01:41:00 | 4+7+3=14 |
3076093 | 12-04 01:37:30 | 5+1+7=13 |
3076092 | 12-04 01:34:00 | 6+7+4=17 |
3076091 | 12-04 01:30:30 | 5+0+9=14 |
3076090 | 12-04 01:27:00 | 1+2+4=07 |
3076089 | 12-04 01:23:30 | 2+0+5=07 |
3076088 | 12-04 01:20:00 | 4+7+1=12 |
3076087 | 12-04 01:16:30 | 4+7+2=13 |
3076086 | 12-04 01:13:00 | 4+4+0=08 |
3076085 | 12-04 01:09:30 | 8+9+5=22 |
3076084 | 12-04 01:06:00 | 6+7+5=18 |
3076083 | 12-04 01:02:30 | 1+9+6=16 |
3076082 | 12-04 00:59:00 | 1+2+7=10 |
3076081 | 12-04 00:55:30 | 9+9+5=23 |
3076080 | 12-04 00:52:00 | 6+9+8=23 |
3076079 | 12-04 00:48:30 | 6+5+9=20 |
3076078 | 12-04 00:45:00 | 2+6+5=13 |
3076077 | 12-04 00:41:30 | 0+9+3=12 |
3076076 | 12-04 00:38:00 | 4+1+1=06 |
3076075 | 12-04 00:34:30 | 0+0+7=07 |
3076074 | 12-04 00:31:00 | 9+0+2=11 |
3076073 | 12-04 00:27:30 | 4+8+3=15 |
3076072 | 12-04 00:24:00 | 4+3+6=13 |
3076071 | 12-04 00:20:30 | 6+3+8=17 |
3076070 | 12-04 00:17:00 | 0+2+6=08 |
3076069 | 12-04 00:13:30 | 5+6+1=12 |
3076068 | 12-04 00:10:00 | 0+3+6=09 |
3076067 | 12-04 00:06:30 | 3+9+3=15 |
3076066 | 12-04 00:03:00 | 8+3+6=17 |
3076065 | 12-03 23:59:30 | 9+6+5=20 |
3076064 | 12-03 23:56:00 | 3+9+9=21 |
3076063 | 12-03 23:52:30 | 6+1+3=10 |
3076062 | 12-03 23:49:00 | 5+6+7=18 |
3076061 | 12-03 23:45:30 | 2+6+5=13 |
3076060 | 12-03 23:42:00 | 4+1+3=08 |
3076059 | 12-03 23:38:30 | 1+7+4=12 |
3076058 | 12-03 23:35:00 | 0+4+2=06 |
3076057 | 12-03 23:31:30 | 8+8+3=19 |
3076056 | 12-03 23:28:00 | 0+5+2=07 |
3076055 | 12-03 23:24:30 | 8+3+5=16 |
3076054 | 12-03 23:21:00 | 7+2+6=15 |
3076053 | 12-03 23:17:30 | 0+8+2=10 |
3076052 | 12-03 23:14:00 | 6+5+7=18 |
3076051 | 12-03 23:10:30 | 9+0+8=17 |
3076050 | 12-03 23:07:00 | 8+2+4=14 |
3076049 | 12-03 23:03:30 | 9+0+6=15 |
3076048 | 12-03 23:00:00 | 8+9+0=17 |
3076047 | 12-03 22:56:30 | 1+3+7=11 |
3076046 | 12-03 22:53:00 | 1+8+9=18 |
3076045 | 12-03 22:49:30 | 8+4+7=19 |
3076044 | 12-03 22:46:00 | 1+8+1=10 |
3076043 | 12-03 22:42:30 | 6+5+8=19 |
3076042 | 12-03 22:39:00 | 4+2+7=13 |
3076041 | 12-03 22:35:30 | 3+0+3=06 |
3076040 | 12-03 22:32:00 | 2+7+5=14 |
3076039 | 12-03 22:28:30 | 1+4+9=14 |
3076038 | 12-03 22:25:00 | 1+5+9=15 |
3076037 | 12-03 22:21:30 | 6+6+4=16 |
3076036 | 12-03 22:18:00 | 7+3+3=13 |
3076035 | 12-03 22:14:30 | 6+5+6=17 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076131 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076127 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076123 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076117 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076095 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076079 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076064 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076058 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076056 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 49 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 49 ) 期 |
4 | 未开 ( 175 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 192 ) 期 | 24 | 未开 ( 170 ) 期 |
2 | 未开 ( 153 ) 期 | 25 | 未开 ( 153 ) 期 |
1 | 未开 ( 259 ) 期 | 26 | 未开 ( 195 ) 期 |
0 | 未开 ( 1624 ) 期 | 27 | 未开 ( 772 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
135 | --- | 大 | 双 | |
134 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
133 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
132 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
131 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
130 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
129 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
128 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
127 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
126 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
125 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
124 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
123 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
122 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
121 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
120 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
119 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
118 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
117 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
116 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
115 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势|pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.